Honduras
- Election evaluated
- Presidential: November 24, 2013
- Last checked
- 2015-01-28T00:00:00.000Z
- Open data information
- Open government partnership: http://www.opengovpartnership.org/country/honduras Transparency portal: http://www.tse.hn/Transparencia/index.html Contact -- Oficial de Información Pública del TSE http://www.tse.hn/Transparencia/estructura/oficial_IP.html 
 
    | Categoría | Apertura |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgano de gestión electoral y administración (TSE) | No abiertos | ||||||||
| Ubicación (domicilio completo) | No se encontraron | ||||||||
| Nombre de la persona y datos de contacto | No se encontraron | ||||||||
| Procesos de la gestión electoral (TSE) | Parcialmente abiertos |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Minutas o decisiones de las reuniones | No se encontraron | ||||||||
| Presupuesto | Si | Si | Si | No | Si | Si | No está claro | Si | |
| Gastos | Si | Si | No | No | Si | Si | No está claro | Si | |
| Datos públicos del reclutamiento | No se encontraron | ||||||||
| Materiales de capacitación | Si | Si | No | No | Si | Si | No está claro | Si | |
| Organizaciones de observación electoral registradas | No se encontraron | ||||||||
| Límites de los distritos electorales (TSE) | No abiertos |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Nombres y jerarquía de los distritos electorales | No se encontraron | ||||||||
| Registro de los partidos políticos (TSE) | No abiertos |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Partidos registrados | Si | Si | No | No | Si | Si | No está claro | Si | |
| Partidos rechazados | No se encontraron | ||||||||
| Membresía del partido | No se encontraron | ||||||||
| Registro de candidatos (TSE) | No abiertos |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Candidatos aceptados | No se encontraron | ||||||||
| Candidatos rechazados | No se encontraron | ||||||||
| Campañas electorales | No abiertos |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Asignación de los medios de comunicación | No se encontraron | ||||||||
| Financiamiento de las campañas (TSE) | No abiertos |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Financiamiento de las campañas de los partidos | No se encontraron | ||||||||
| Gasto en las campañas de los partidos | No se encontraron | ||||||||
| Financiamiento de las campañas de los candidatos | No se encontraron | ||||||||
| Gasto en las campañas de los candidatos | No se encontraron | ||||||||
| Cuentas anuales de los partidos políticos | No se encontraron | ||||||||
| Registro de votantes (1. Registro Nacional de las Personas (RNP) / 2. TSE) | No abiertos |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Registration center locations | No se encontraron | ||||||||
| Padrón electoral | Parcialmente abiertos |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Consulta del registro | Si | Si | No | No | Si | No | No está claro | Si | |
| Educación de los votantes | Parcialmente abiertos |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Calendario electoral | Si | Si | Si | No | Si | Si | No está claro | Si | |
| Procedimientos de votación ('Cómo votar') | Si | Si | No | No | Si | Si | No está claro | Si | |
| Programas políticos | No se encontraron | ||||||||
| Centros de votación (TSE) | No abiertos |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ubicación | No se encontraron | ||||||||
| Funcionarios de los centros de votación | No se encontraron | ||||||||
| Resultados electorales (preliminares) | No abiertos |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Votantes registrados | No se encontraron | ||||||||
| Votantes que participaron | No se encontraron | ||||||||
| Boletas canceladas (es decir, impresas pero sin usarse) | No se encontraron | ||||||||
| Votos nulos | No se encontraron | ||||||||
| Votos recurridos o impugnados | No se encontraron | ||||||||
| Votos en blanco (es decir, no se marcó el candidato) | No se encontraron | ||||||||
| Votos válidos para cada candidato | No se encontraron | ||||||||
| Resultados de la elección (oficiales definitivos) | No abiertos |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Votantes registrados | No se encontraron | ||||||||
| Votantes que participaron | No se encontraron | ||||||||
| Boletas canceladas (es decir, impresas pero sin usarse) | No se encontraron | ||||||||
| Votos nulos | Si | Si | No | Si | No | Si | No está claro | Si | |
| Votos recurridos o impugnados | No se encontraron | ||||||||
| Votos en blanco (es decir, no se marcó el candidato) | No se encontraron | ||||||||
| Votos válidos para cada candidato | Si | Si | No | Si | No | Si | No está claro | Si | |
| Denuncias y controversias electorales (TSE) | No abiertos |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Denuncias presentadas | No se encontraron | ||||||||
| Denuncias resueltas | No se encontraron | ||||||||
